F2400 G-3 DENIM 1st JK
F2400 G-3 DENIM 1st JK
F2400 G-3 DENIM 1st JK
F2400 G-3 DENIM 1st JK
F2400 G-3 DENIM 1st JK
F2400 G-3 DENIM 1st JK
F2400 G-3 DENIM 1st JK
F2400 G-3 DENIM 1st JK
F2400 G-3 DENIM 1st JK
F2400 G-3 DENIM 1st JK
F2400 G-3 DENIM 1st JK
F2400 G-3 DENIM 1st JK
F2400 G-3 DENIM 1st JK
F2400 G-3 DENIM 1st JK
F2400 G-3 DENIM 1st JK
F2400 G-3 DENIM 1st JK

F2400 G-3 DENIM 1st JK

↑ ↓

SIZE DETAILS OW(ワンウォッシュ)+タンブラー乾燥済寸法
サイズ 36 38 40 42
胸囲 108 112 116 120
スソ周り 98 102 106 110
着丈 58 60 62 64
肩幅 42 44 46 48
袖丈 58 60 62 64
袖巾 19.5 20.5 21.5 22.5